50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Ambilight szolgáltatások |
|
|
Ambilight változat | 3 oldalas | 3 oldalas |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Egyszerű használat |
|
|
Felhasználói interakció | SimplyShare | SimplyShare |
Frissíthető firmware |
|
|
Hangsegéd* |
|
|
Interaktív TV | HbbTV | HbbTV |
Képernyőformátum beállítás |
|
|
Könnyen telepíthető |
|
|
Program |
|
|
Távvezérlő | Hangvezérlés | Hangvezérlés |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Feliratformátumok támogatása |
|
|
Képlejátszási formátumok |
|
|
Videolejátszási formátumok |
|
|
Zenelejátszási formátumok |
|
|
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Kijelző | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Képfeldolgozó rendszer | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
Képformátum | 16:9 | 16:9 |
Képjavítás |
|
|
Panel felbontása | 3840x2160 | 3840x2160 |
Átlós képernyőméret (hüvelyk) | 50 hüvelyk | 50 hüvelyk |
Átlós képernyőméret (hüvelyk) | 50 hüvelyk | 50 hüvelyk |
Átlós képernyőméret (metrikus) | 126 cm | 126 cm |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Feldolgozási teljesítmény | Quad Core | Quad Core |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Hangsugárzó-beállítás | 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó | 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó |
Hangzásjavítás |
|
|
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 20 W | 20 W |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
Egyéb csatlakozások |
|
|
HDCP 2.3 | Igen, az összes HDMI-n | Igen, az összes HDMI-n |
HDMI csatlakozók száma | 4 | 4 |
HDMI funkciók |
|
|
USB csatlakozók száma | 2 | 2 |
Vezeték nélküli kapcsolat |
|
|
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Számítógép bemenetek az összes HDMI-n |
|
|
Videobemenetek az összes HDMI-n |
|
|
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Alkalmazott paneltechnológia | LED LCD | LED LCD |
Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén | 166 kWh/1000 óra | 166 kWh/1000 óra |
Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén | 85 kWh/1000 óra | 85 kWh/1000 óra |
Energiafogyasztás kikapcsolt módban | nincs | nincs |
Energiaosztály HDR esetén | G | G |
Energiaosztály SDR esetén | G | G |
EPREL regisztrációs számok | 357089 | 357085 |
Hálózati készenléti üzemmód | <2,0 W | <2,0 W |
Átlós képernyőméret (hüvelyk) | 50 | 50 |
Átlós képernyőméret (metrikus) | 128 | 128 |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Energiafogyasztás kikapcsolt módban | nincs | nincs |
Energiamegtakarítási funkciók |
|
|
Fogyasztás készenléti üzemmódban | <0,3 W | <0,3 W |
Higanytartalom | 0 mg | 0 mg |
Hálózati tápellátás | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
Környezeti hőmérséklet | 5 °C-tól 35 °C-ig | 5 °C-tól 35 °C-ig |
Ólomtartalom | Igen* | Igen* |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Mellékelt elemek | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem |
Mellékelt tartozékok |
|
|
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Digitális TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC támogatás | Igen | Igen |
Jelerősség kijelzése | Igen | Igen |
MPEG támogatás |
|
|
Teletext | 1000 oldalas Hypertext | 1000 oldalas Hypertext |
TV-műsorfüzet* | 8 napos elektronikus programfüzet | 8 napos elektronikus programfüzet |
Videolejátszás |
|
|
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
TV-színek | Halvány ezüstmetál keret | Halvány ezüstmetál keret |
Állványkialakítás |
|
|
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Doboz magassága | 785.0 mm | 785.0 mm |
Doboz mélysége | 160.0 mm | 160.0 mm |
Doboz szélessége | 1240.0 mm | 1240.0 mm |
Fali tartóval kompatibilis | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
Készülék magassága | 650,0 mm | 650,0 mm |
Készülék magassága (állvánnyal együtt) | 720.2 mm | 720.2 mm |
Készülék mélysége | 125,2 mm | 77,7 mm |
Készülék mélysége (állvánnyal együtt) | 253.6 mm | 253.6 mm |
Készülék szélessége | 1119,8 mm | 1119,8 mm |
Készülék szélessége (állvánnyal együtt) | 1119.8 mm | 1119.8 mm |
Termék tömege | 13,9 kg | 13,9 kg |
Termék tömege (+állvány) | 16.9 kg | 16.9 kg |
Tömeg, a csomagolással együtt | 20,3 kg | 20,3 kg |
Állvány magassága | 70.2 mm | 70.2 mm |
Állvány mélysége | 253.6 mm | 253.6 mm |
Állvány szélessége | 750.0 mm | 750.0 mm |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Előzetesen telepített alkalmazások |
|
|
Memóriaméret (flash) | 16 GB* | 16 GB* |
OS | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
50PUS8545/12 | 50PUS8505/12 | |
---|---|---|
Távvezérlő | Yes | Yes |
Asztali állvány | Yes | Yes |
Jogi és biztonsági brosúra | Yes | Yes |
Gyors üzembe helyezési útmutató | Yes | Yes |
2 db AAA elem | Yes | Yes |
Hálózati tápkábel | Yes | Yes |