| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ambilight szolgáltatások |
|
|
|
| Ambilight változat | 3 oldalas | 3 oldalas | 3 oldalas |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Egyszerű használat |
|
|
|
| Felhasználói interakció | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
| Frissíthető firmware |
|
|
|
| Hangsegéd* |
|
|
|
| Interaktív TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
| Képernyőformátum beállítás |
|
|
|
| Könnyen telepíthető |
|
|
|
| Program |
|
|
|
| Távvezérlő |
| Hangvezérlés | Hangvezérlés |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Feliratformátumok támogatása |
|
|
|
| Képlejátszási formátumok |
|
|
|
| Videolejátszási formátumok |
|
|
|
| Zenelejátszási formátumok |
|
|
|
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Kijelző | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
| Képfeldolgozó rendszer | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
| Képformátum | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Képjavítás |
|
|
|
| Panel felbontása | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Átlós képernyőméret (hüvelyk) | 58 hüvelyk | 58 hüvelyk | 58 hüvelyk |
| Átlós képernyőméret (hüvelyk) | 58 hüvelyk | 58 hüvelyk | 58 hüvelyk |
| Átlós képernyőméret (metrikus) | 146 cm | 146 cm | 146 cm |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Feldolgozási teljesítmény | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Hangsugárzó-beállítás | 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó | 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó | 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó |
| Hangzásjavítás |
|
|
|
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
| Egyéb csatlakozások |
|
|
|
| HDCP 2.3 | Igen, az összes HDMI-n | Igen, az összes HDMI-n | Igen, az összes HDMI-n |
| HDMI csatlakozók száma | 4 | 4 | 4 |
| HDMI funkciók |
|
|
|
| USB csatlakozók száma | 2 | 2 | 2 |
| Vezeték nélküli kapcsolat |
|
|
|
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Számítógép bemenetek az összes HDMI-n |
|
|
|
| Videobemenetek az összes HDMI-n |
|
|
|
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Alkalmazott paneltechnológia | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén | 172 kWh/1000 óra | 172 kWh/1000 óra | 172 kWh/1000 óra |
| Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén | 88 kWh/1000 óra | 88 kWh/1000 óra | 88 kWh/1000 óra |
| Energiafogyasztás kikapcsolt módban | nincs | nincs | nincs |
| Energiaosztály HDR esetén | G | G | G |
| Energiaosztály SDR esetén | G | G | G |
| EPREL regisztrációs számok | 357042 | 357059 | 357025 |
| Hálózati készenléti üzemmód | <2,0 W | <2,0 W | <2,0 W |
| Átlós képernyőméret (hüvelyk) | 58 | 58 | 58 |
| Átlós képernyőméret (metrikus) | 146 | 146 | 146 |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Energiafogyasztás kikapcsolt módban | nincs | nincs | nincs |
| Energiamegtakarítási funkciók |
|
|
|
| Fogyasztás készenléti üzemmódban | <0,3 W | <0,3 W | <0,3 W |
| Higanytartalom | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Hálózati tápellátás | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C-tól 35 °C-ig | 5 °C-tól 35 °C-ig | 5 °C-tól 35 °C-ig |
| Ólomtartalom | Igen* | Igen* | Igen* |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Mellékelt elemek | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem |
| Mellékelt tartozékok |
|
|
|
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Digitális TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC támogatás | Igen | Igen | Igen |
| Jelerősség kijelzése | Igen | Igen | Igen |
| MPEG támogatás |
|
|
|
| Teletext | 1000 oldalas Hypertext | 1000 oldalas Hypertext | 1000 oldalas Hypertext |
| TV-műsorfüzet* | 8 napos elektronikus programfüzet | 8 napos elektronikus programfüzet | 8 napos elektronikus programfüzet |
| Videolejátszás |
|
|
|
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| TV-színek | Halvány ezüstmetál keret | Halvány ezüstmetál keret | Halvány ezüstmetál keret |
| Állványkialakítás |
|
|
|
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Doboz magassága | 880.0 mm | 880.0 mm | 880.0 mm |
| Doboz mélysége | 160.0 mm | 160.0 mm | 160.0 mm |
| Doboz szélessége | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Fali tartóval kompatibilis | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Készülék magassága | 765,1 mm | 765,1 mm | 765,1 mm |
| Készülék magassága (állvánnyal együtt) | 830.1 mm | 830.1 mm | 830.1 mm |
| Készülék mélysége | 81,9 mm | 81,9 mm | 81,9 mm |
| Készülék mélysége (állvánnyal együtt) | 253.6 mm | 253.6 mm | 253.6 mm |
| Készülék szélessége | 1298,7 mm | 1298,7 mm | 1298,7 mm |
| Készülék szélessége (állvánnyal együtt) | 1298.7 mm | 1298.7 mm | 1298.7 mm |
| Termék tömege | 18,0 kg | 18,0 kg | 17,9 kg |
| Termék tömege (+állvány) | 21.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg |
| Tömeg, a csomagolással együtt | 26,0 kg | 26,0 kg | 26,0 kg |
| Állvány magassága | 65.0 mm | 65.0 mm | 65.0 mm |
| Állvány mélysége | 253.6 mm | 253.6 mm | 253.6 mm |
| Állvány szélessége | 750.0 mm | 750.0 mm | 750.0 mm |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Előzetesen telepített alkalmazások |
|
|
|
| Memóriaméret (flash) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
| OS | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
| 58PUS8535/12 | 58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| 2 db AAA elem | Yes | Yes | Yes |
| Távvezérlő | Yes | Yes | Yes |
| Asztali állvány | Yes | Yes | Yes |
| Gyors üzembe helyezési útmutató | Yes | Yes | Yes |
| Hálózati tápkábel | Yes | Yes | Yes |
| Jogi és biztonsági brosúra | Yes | Yes | Yes |